產品名稱:鑫源4LZ-1.6型聯合收割機
生產廠家:重慶鑫源農機股份有限公司 [點擊查看電話]
型號 | 4LZ-1.6 | ||
結構形式 | 履帶自走式全喂入型 | ||
外形尺寸 長度*寬度*高度(mm) | 4500*2060*2450 | ||
整機質量 (kg) | 2100 | ||
發動機 | 型號 | YN4A075-30CR | |
型式 | 立式水冷4沖程渦輪增壓柴油發動機 | ||
額定功率/轉速(kw/rpm) | 52/2400 | ||
使用燃料 | 輕柴油 | ||
行走部 | 履帶 | 規格(節距*節數*寬) | 90*46*350 |
軌距(mm) | 1000 | ||
接地長(mm) | 1500 | ||
平均接地壓力(kpa) | 18.7 | ||
最小離地間隙(mm) | 255 | ||
變速方式 | 液壓無極變速(HST) | ||
變速級數 | 前級無級、后退無極(副變速各3級) | ||
行走速度(m/s) | 前進 | 【副變速】低速:0~0.85,中速:0~1.21,高速:0~1.63 | |
后退 | |||
轉向方式 | 轉向離合器邊轉向 | ||
割臺 | 扶起方式 | 撥禾器扶起 | |
撥禾器 | 旋轉直徑*寬度(mm) | 700*1580 | |
變速方式 | 等速 | ||
上下調節方式 | 液壓式 | ||
割幅(mm) | 1600 | ||
割刀寬度(mm) | 1590 | ||
割茬高度范圍(mm) | 50以上(割刀刀尖) | ||
脫粒部 | 脫粒方式 | 軸流式(脫粒齒式) | |
脫粒滾筒 | 脫粒齒的種類 | 桿齒 | |
直徑*寬度(mm) | 500*1450 | ||
轉速(rpm) | 650/700 | ||
脫粒處理 | 糧箱 | 容量(L) | 850 |
接糧口 | 液壓卸糧 | ||
純工作小時生產率(hm2/h) | ≦0.26 | ||
適應作物 | 水稻、小麥 | ||
喂入量(kg/s) | 1.6 | ||
燃油消耗量(kg/hm2) | 10~20 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
[陜西寶雞]寶雞吉康運騰農機有限公司 |
暫無評論
評級:★★★
觀看次數:8905
評級:★★★
觀看次數:162
評級:★★★
觀看次數:477