產品名稱:麥賽福格森WR9740割草壓扁機
生產廠家:愛科(大慶)農業機械有限公司 [點擊查看電話]
MF-WR9000 系列自走式割草壓扁機是愛科技術的一次突破性飛躍,采用全新機載監控終端來操作控制液壓、發動機以及行駛系統?;谙嗤难邪l平臺,該系列的所有機型在主機架、監控終端、冷卻裝置等通用部件上品質始終如一。無論是在專業苜蓿種植基地進行收割,還是大面積小麥、大麥、油菜等經濟作物的割曬,WR9000 系列都將助您完美作業。
型號 | MF-WR9740/MF-WR9840 | |
外形及重量 | ||
駕駛室 | 豪華寬適型 | |
總長(不帶割臺) | 毫米 | 5074 |
軸距 | 毫米 | 3482 |
高度 | 毫米 | 3501 |
輪距(驅動輪) | 毫米 | 3320 |
最小輪距(導向輪) | 毫米 | 2135 |
最大輪距(導向輪) | 毫米 | 3278 |
重量(不帶割臺) | 千克 | 5104 |
發動機 | ||
型號 | 愛科動力 4.9 CTA | |
功率 | 馬力 | 137 |
排量 | 升 | 4.9 |
油箱容量 | 升 | 492 |
驅動系統 | ||
變速箱 | 標配雙速,靜液壓驅動 | |
邊減速器 | 雙行星齒輪減速 | |
轉向 | 靜液壓 | |
懸浮系統 | ||
型號 | 獨立式、液壓電子控制,可左右自由調節 | |
輪胎(更多輪胎選擇,請與經銷商聯系) | ||
驅動輪 | 18.4R2.6Bar/18.4x26 Turf | |
導向輪 | 14L-16.1 |
往復式割臺 | 圓盤式割臺 | 割曬臺 | |||
型號 | MF9126 | 型號 | MF9196 | 型號 | MF5200 |
割幅 | 4.9米 | 割幅 | 4.9米 | 割幅 | 6.7米 |
驅動 | 液壓驅動 | 驅動 | 液壓驅動 | 割臺驅動 | 液壓 |
拔禾輪 | 5個彈齒輪 | 刀盤數量 | 10個,每個刀盤2個刀片 | 割臺浮動 | 液壓 |
割刀 | 往復式 | 刀盤轉速 | 2500轉/分 | 割刀往復速度 | 1300次/分,79毫米 |
攪龍 | 反向雙攪龍 | 壓扁裝置 | 鋼輥/鋼輥 或 鋼輥/橡膠輥,共2對 | 割刀驅動 | 擺環 |
壓扁裝置 | 鋼輥/鋼輥 或 鋼輥/橡膠輥 | 壓扁輥張緊 | 液壓,兩對同時調節張緊 | 放鋪寬度 | 1067-1372毫米/1372-1778毫米 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
15193756996 @2015-11-03 21:3815193756996 我想知道價格以及購買渠道 謝謝
張光榮 @2014-08-07 09:32自走式割草機價格多少我要購買一臺,割臺價格多少?電話 15095647924 --來自農機通手機版
游客 @2014-05-28 14:14基本價格是多少我想了解一下?割臺價格是多少?
評級:★★★
觀看次數:2870
評級:★★★
觀看次數:68
評級:★★★
觀看次數:171