產品名稱:GRIMME(格立莫)REXOR 620甜菜收獲機
生產廠家:格立莫農業技術(天津)有限公司 [點擊查看電話]
6行,22噸料斗,維護和使用成本低,清潔效率高,530馬力(歐IV排放)
6行530馬力強大的REXOR 620是一種2軸甜菜收獲機,帶22噸(33 m³)容積的料斗。機器兩側輪胎都左右錯開的底盤設計使這個大塊頭可以在地塊上“溫和運行”。高效的清潔系統由帶六個螺旋輥和三個星形旋轉篩網的技術成熟的組件構成。智能驅動技術和最新發動機技術(在為1150和1500轉/分鐘之間自動控制發動機轉速,歐IV排放標準)的完美結合,降低了能耗,使REXOR 620成為市場上最經濟好用的6行自走機!
裝備配置
尺寸 | |
---|---|
環形提升帶寬度 | 900 毫米 |
底盤和發動機 | |
環形提升帶 | |
長度 | 13300 毫米 |
寬度 | 3000 / 3300 毫米 |
運輸位置高度 | 4000 毫米 |
行數 | 6 |
輪式挖掘鏟 | x |
挖掘單元振動鏟(選配) | x |
輪式挖掘鏟側向移動 | +/- 40 毫米 |
行寬 | 45 / 50 厘米 |
行寬 | 18 / 20 " |
挖掘單元側向位移 | +/- 150 毫米 |
輪胎 | |
運輸狀態下行駛速度(選配) | 20 (25, 32, 40) 千米/小時 |
發動機功率 | 390/530 千瓦/馬力 |
油箱容積 | 1300 l |
AdBlue液罐容量 | 95 l |
靜液壓驅動 | x |
裝載高度 | 4000 毫米 |
清潔單元 | |
裝載 | |
前 | +/- 10 ° |
后 | +/- 25 ° |
鉸接轉向 | +/- 35 ° |
轉彎內徑 | 7,50 米 |
料斗 | |
標配時空重 | 26500 千克 |
容量 | 22000 千克 |
卸料帶寬度 | 1800 毫米 |
容積 | 33 m³ |
轉向角度 | |
輪胎數量 | 4 |
前 | 800/70 R38 |
前輪胎 (選配) | 900/65 R38 |
后 | 1000/55 R32 CEREXBIB |
作業寬度 | |
重量 | |
1級星形轉輪直徑 | 1700 毫米 |
2級和3級星形轉輪直徑 | 1500 毫米 |
清潔面積 | 11 m² |
運輸篩網通過高度 | 500 毫米 |
運輸篩網間距 | 60 毫米 |
運輸篩網間距(選配) | 50 毫米 |
1級清潔星形轉輪間距 | 50 毫米 |
2級和3級清潔星形轉輪間距 | 47 毫米 |
特別說明:由于產品配置不一樣,運輸距有遠近,因此價格也會有所不同,僅供參考!
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
[內蒙古通遼]通遼市富邦農業裝備有限公司 | 300萬元 | |
[新疆烏魯木齊]新疆梅蒂斯農機有限公司 | 430.1萬元 | |
[內蒙古呼和浩特]內蒙古鑫陽農機設備有限責任公司 | ||
[北京昌平]北京嘉瑞禾科貿有限公司 |
暫無評論
評級:★★★
觀看次數:435
評級:★★★
觀看次數:2552
評級:★★★
觀看次數:166